БРЗИНА | ЛИМИТ | ДОГОВОР | ||
---|---|---|---|---|
НЕОПРЕДЕЛЕНО | 1 ГОДИНА | 2 ГОДИНИ | ||
10 Mbps / 5 Mbps | 100 GB | 600 ден. + ДДВ | ||
25 Mbps / 25 Mbps | 200 GB | 1100 ден. + ДДВ | ||
50 Mbps / 50 Mbps | 500 GB | 1900 ден. + ДДВ | 1900 ден. + ДДВ | 1900 ден. + ДДВ |
80 Mbps / 80 Mbps | 800 GB | 2800 ден. + ДДВ | 2800 ден. + ДДВ | 2800 ден. + ДДВ |
100 Mbps / 100 Mbps | 1000 GB | 5000 ден. + ДДВ | 5000 ден. + ДДВ | 5000 ден. + ДДВ |
Приклучок | 6000 ден. + ДДВ | 2000 ден. + ДДВ | 1000 ден. + ДДВ | |
Опрема | 5000 ден. + ДДВ (во сопственост) |
Користење | Користење |
Ценовник за приклучок
ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОР | |||
---|---|---|---|
НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ | 1 ГОДИНА | 2 ГОДИНИ | |
Телевизија | 1500,00 ден. | 500,00 ден. | 0 ден. |
Интернет | 1500,00 ден. | 500,00 ден. | 0 ден. |
Интернет + Телефон (уред со вграден Wi-Fi) |
3500,00 ден. | 1000,00 ден. | 0 ден. |
Телевизија + Интернет (уред со вграден Wi-Fi) |
5500,00 ден. | 1500,00 ден. | 0 ден. |
Месечна претплата за ИНТЕРНЕТ
ПАКЕТ | БРЗИНА | ЦЕНА |
---|---|---|
START | 50 Mbps / 50 Mbps | 650.00 ден |
MINI | 150 Mbps / 150 Mbps | 990.00 ден |
MIDI | 300 Mbps / 300 Mbps | 2350.00 ден |
MAXI | 500 Mbps / 500 Mbps | контактирајте не за повеќе информации |
Месечна претплата за ТЕЛЕВИЗИЈА
ВКЛУЧЕНО | ЦЕНА |
---|---|
64 аналогни канали 130 дигитални канали Пакет СПОРТ (SK1, SK2, SK3, SK4, SK5, SK6, EuroSPORT 1, EuroSPORT 2,…) Пакет ПИНК (20 Pink канали, Grand 1, Grand 2) |
450.00 ден. |
Месечна претплата за ТЕЛЕФОНИЈА
Пакет 150 (вклучени 300 минути разговори)* | 177.00 ден. |
Пакет 300 (вклучени 600 минути разговори)** | 354.00 ден. |
* 100 минути кон било која ФИКСНА мрежа во Македонија и 200 минути во мрежата на НЕОТЕЛ и МАКТЕЛКО
** 200 минути кон било која ФИКСНА мрежа во Македонија и 400 минути во мрежата на НЕОТЕЛ и МАКТЕЛКО