ред. Бр | ф-ја | канал | ред. Бр | ф-ја | канал | |
1 | S2 (112.25) | BALKANIKA | 28 | S23 (319.25) | SK5 | |
2 | S3 (119.25) | PINK MUSIC | 29 | S24 (327.25) | CNN | |
3 | S4 (126.25) | KANAL 5 | 30 | S25 (335.25) | DOCUBOX | |
4 | S5 (133.25) | FASHION | 31 | S26 (343.25) | FEN TV | |
5 | S6 (140.25) | BOOMERANG | 32 | S27 (351.25) | NGC | |
6 | S7 (147.25) | EXPLORER | 33 | S28 (359.25) | SK1 | |
7 | S8 (154.25) | RTS SAT | 34 | C21 (471.25) | MRT 5 HD | |
8 | S9 (161.25) | RTCG | 35 | C34 (575.25) | E! | |
9 | S10 (168.25) | KTV-41 | 36 | C37 (599.25) | FOX | |
10 | C5 (175.25) | SOBRANISKI | 37 | C38 (607.25) | FOX LIFE | |
11 | C6 (182.25) | MRT 3 HD | 38 | C39 (615.25) | AGRO TV | |
12 | C7 (189.25) | SUPER RTL | 39 | C40 (623.25) | GRAND | |
13 | C8 (196.25) | ALSAT M | 40 | C41 (631.25) | MTV2 | |
14 | C9 (203.25) | TELMA | 41 | C46 (671.25) | VH1 | |
15 | C10 (210.25) | SITEL | 42 | C47 (679.25) | EURO NEWS | |
16 | C11 (217.25) | TV1000 | 43 | C48 (687.25) | CINEMANIA | |
17 | C12 (224.25) | МТV 1 | 44 | C49 (694.25) | SK4 | |
18 | S11 (231.25) | DM SAT | 45 | C50 (703.25) | SK2 | |
19 | S12 (238.25) | AXN | 46 | C51 (711.25) | 24 KITCHEN | |
20 | S13 (245.25) | HTV1 | 47 | C52 (719.25) | NASHA TV | |
21 | S14 (252.25) | SK3 | 48 | C53 (727.25) | MTV HITS | |
22 | S15 (259.25) | LOV I RIBOLOV | 49 | C54 (735.25) | DA VINCI | |
23 | S16 (266.25) | PIKABOO | 50 | C55 (743.25) | FOX CRIME | |
24 | S17 (273.25) | HISTORY | 51 | C56 (751.25) | N1 | |
25 | S19 (287.25) | KLASIK TV | 52 | C57 (759.25) | MRT 4 | |
26 | S21 (303.25) | ALFA TV | 53 | C58 (767.25) | HRT 3 | |
27 | S22 (311.25) | VIASAT NATURE | 54 | C65 (823.25) | INEL INFO |
КАНАЛ |
Ф-ЈА |
LCN |
ЖАНР |
КАНАЛ |
Ф-ЈА |
LCN |
ЖАНР |
|
INEL-INFO | 538 | 1 | инфо | FILMBOX ARTHOUSE | 538 | 78 | филм | |
MRT1 HD | 586 | 2 | македонски | FILMBOX STARS | 530 | 79 | филм | |
MRT2 HD | 586 | 3 | македонски | FILMBOX EXTRA | 538 | 80 | филм | |
SOBRANISKI | 586 | 4 | македонски | NATIONAL GEOFRAPHIC | 666 | 81 | документарен | |
MRT 3 | 642 | 5 | македонски | NATURE | 666 | 82 | документарен | |
MRT 4 | 810 | 6 | македонски | NGC WILD | 642 | 83 | документарен | |
MRT 5 | 810 | 7 | македонски | DOCUBOX | 522 | 84 | документарен | |
SITEL | 554 | 8 | македонски | EXPLORER | 666 | 85 | документарен | |
KANAL5 | 810 | 9 | македонски | HISTORY | 666 | 86 | документарен | |
KTV | 586 | 10 | македонски | FUST&FUN | 530 | 87 | документарен | |
TELMA HD | 554 | 11 | македонски | DA-VINCI | 802 | 89 | документарен | |
ALFA | 810 | 12 | македонски | 24 KITCHEN | 482 | 90 | документарен | |
24 VESTI | 642 | 13 | македонски | TOXIC FOLK | 538 | 100 | музички | |
NASHA TV | 810 | 14 | македонски | PLANETA | 530 | 101 | музички | |
TV SONCE | 562 | 15 | македонски | DM-SAT | 554 | 102 | музички | |
ALSAT | 594 | 16 | македонски | BALKANIKA | 802 | 103 | музички | |
N1 | 650 | 20 | регионален | C-MUSIC | 802 | 104 | музички | |
RTS SAT | 642 | 21 | регионален | FEN TV | 802 | 105 | музички | |
HRT-TV1 HD | 554 | 22 | регионален | TOXIC RAP | 538 | 106 | музички | |
HRT 3 | 642 | 23 | регионален | TOXIC TV | 594 | 107 | музички | |
RTCG | 594 | 24 | регионален | MTV DANCE | 506 | 108 | музички | |
AGRO TV | 594 | 25 | регионален | MTV HITS | 506 | 109 | музички | |
BALKAN TRIP | 594 | 26 | регионален | MTV ROCKS | 506 | 110 | музички | |
BALKAN MUSIC | 594 | 27 | регионален | VH1 CLASSIC | 506 | 111 | музички | |
RTS 1 HD | 562 | 28 | регионален | VH 1 | 554 | 112 | музички | |
RTS 2 HD | 562 | 29 | регионален | MTV ADRIA | 802 | 113 | музички | |
RTS 3 HD | 562 | 30 | регионален | FEN FOLK | 802 | 114 | музички | |
NOVA-S | 818 | 31 | регионален | I-DJ | 810 | 115 | музички | |
BRAINZ | 562 | 32 | регионален | 360 TUNEBOX | 522 | 116 | музички | |
SK ESPORT | 562 | 35 | спорт | FASHION | 586 | 117 | музички | |
SK 1 HR HD | 482 | 36 | спорт | FASHIONBOX | 522 | 118 | музички | |
SK 2 | 658 | 37 | спорт | AL JESEIRA | 522 | 122 | инфо | |
SK 3 HD | 482 | 38 | спорт | EURONEWS | 802 | 123 | инфо | |
SK 4 | 658 | 39 | спорт | CNN | 642 | 124 | инфо | |
SK 5 | 658 | 40 | спорт | VAVOM | 522 | 130 | детски | |
SK6 | 658 | 41 | спорт | BOOMERANG | 554 | 131 | детски | |
SK 7 HD | 482 | 42 | спорт | PIKABOO | 538 | 132 | детски | |
SK 8 HD | 498 | 43 | спорт | CARTOON | 538 | 133 | детски | |
SK 9 HD | 498 | 44 | спорт | SUPER RTL | 802 | 134 | детски | |
SK 10 HD | 498 | 45 | спорт | BABY TV | 482 | 135 | детски | |
SK HD | 482 | 46 | спорт* | RTL | 818 | 152 | колаж | |
NOVA SPORT HD | 490 | 47 | спорт | LUXE TV HD | 506 | 153 | семеен | |
FIGHT BOX | 538 | 48 | спорт | MYZEN TV | 802 | 154 | семеен | |
GOLF KLUB | 562 | 49 | спорт | E! | 666 | 155 | семеен | |
LOV I RIBOLOV | 522 | 50 | спорт | EROTIC 1 | 586 | 172 | возрасни* | |
ARENA SPORT 1 | 490 | 51 | спорт | EROTIC 2 | 586 | 173 | возрасни* | |
ARENA SPORT 2 | 490 | 52 | спорт* | EROTIC 3 | 586 | 174 | возрасни* | |
ARENA SPORT 3 | 490 | 53 | спорт* | EROTIC 4 | 498 | 175 | возрасни* | |
ARENA SPORT 4 | 490 | 54 | спорт* | EROTIC 5 | 498 | 176 | возрасни* | |
ARENA SPORT 5 | 490 | 55 | спорт | EROTIC 6 | 650 | 177 | возрасни* | |
ARENA 1 PREMIUM | 482 | 56 | спорт* | EROTIC 7 | 650 | 178 | возрасни* | |
ARENA 2 PREMIUM | 482 | 57 | спорт* | EROTIC 8 | 650 | 179 | возрасни* | |
ARENA 3 PREMIUM | 482 | 58 | спорт* | PINK PLUS | 650 | 186 | пинк | |
ARENA E SPORT | 562 | 59 | спорт | PINK EXTRA | 650 | 187 | пинк | |
ARENA FIGHT | 594 | 60 | спорт | PINK WORLD | 658 | 188 | пинк | |
AXN | 594 | 61 | филм | PINK REALITY | 658 | 189 | пинк | |
SCI-FI | 594 | 62 | филм | PINK FASHION | 650 | 190 | пинк | |
CINEMANIA | 594 | 63 | филм | PINK FILM | 650 | 191 | пинк | |
DIVA | 642 | 64 | филм | PINK MUSIC | 650 | 192 | пинк | |
KLASIK TV | 506 | 65 | филм | PINK MUSIC 2 | 650 | 193 | пинк | |
FOX | 586 | 66 | филм | PINK HITS 2 | 658 | 194 | пинк | |
FOX CRIME | 538 | 67 | филм | PINK BRAVO | 650 | 195 | пинк | |
FOX LIFE | 554 | 68 | филм | PINK FOLK | 658 | 196 | пинк | |
FOX MOVIES | 594 | 69 | филм | PINK FOLK 2 | 658 | 197 | пинк | |
MGM | 594 | 70 | филм | PINK KONCERT | 658 | 198 | пинк | |
CINESTAR | 594 | 71 | филм | PINK CITY PLAY | 650 | 199 | пинк | |
CINESTAR A&T | 594 | 72 | филм | PINK ZABAVA | 658 | 200 | пинк | |
CINESTAR TV 2 HD | 506 | 73 | филм | PINK & ROLL | 658 | 201 | пинк | |
CINESTAR FANTASY | 506 | 74 | филм | GRAND 1 | 658 | 202 | музика | |
CINESTAR COMEDY | 538 | 75 | филм | GRAND 2 | 650 | 203 | музика | |
TV 1000 | 666 | 76 | филм | radio BGD | 642 | 300 | радио | |
EPIC DRAMA | 666 | 77 | филм | KANAL 77 | 586 | 301 | радио |
1 .ДИГИТАЛЕН РЕСИВЕР WISSION WSTB-710HD 2000 денари
2. CA MODUL SMIT CONAX 1600 денари
** SMART card CONAX 650 денари
** Корисниците кои имаат дигитален ресивер, за следење на дополнителниот пакет имаат потреба од SMART картица, која ја земаат на реверс(на користење). За истата се наплака депозит, кој по вракањето на картицата во исправна состојба, се врака на корисникот. Доколку корисникот сака да ја купи истата се наплака по тековниот ценовник.
*** Корисниците кои имаат телевизори со вграден дигитален DVB-C пребарувач, за следење на дополнителниот пакет имаат потреба од CAM MODUL SMIT CONAX, кој може да се купи на 4 рати и останува во сопственост на корисникот. Покрај тоа има потреба и од SMART картица, За истата се наплака депозит, кој по вракањето на картицата во исправна состојба, се врака на корисникот.
УСЛУГА | ЦЕНА | |
---|---|---|
Безвременска обврска | Договор на 2 години | |
Приклучок на кабелска телевизија до 1ТВ приемник | 400 денари | 100 денари |
Инсталација за повеќе ТВ приемници | Потрошен материјал на лице место | |
Месечна претплата за основен пакет | 500 денари | |
* Цените се со вклучен ддв од 18% |
* цената се однесува за 1 ТВ уред, секој нареден се наплаќа 100 ден
* опремата ресивер/CI модул за првиот телевизор е на користење
ПАКЕТ СПОРТ |
ЦЕНА |
|||
LCN | КАНАЛ | Ф-ЈА | договор 1 год. | договор 2 год. |
46 | SK HD | 482 | 120 ДЕН | 120 ДЕН |
53 | ARENA SPORT 3 | 490 | ||
54 | ARENA SPORT 4 | 490 | ||
56 | ARENA PREMIUM 1 | 482 | ||
57 | ARENA PREMIUM 2 | 482 | ||
58 | ARENA PREMIUM 3 | 482 | ||
52 | ARENA SPORT 2 | 490 |
ПАКЕТ ЗА ВОЗРАСНИ 18+ |
|||
LCN | КАНАЛ | Ф-ЈА | ЦЕНА |
172 | EROTIC 1 | 586 | 60 ден. |
173 | EROTIC 2 | 586 | |
176 | EROTIC 3 | 589 | |
177 | EROTIC 4 | 594 | |
178 | EROTIC 5 | 594 | |
179 | EROTIC 6 | 650 | |
180 | EROTIC 7 | 650 | |
181 | EROTIC 8 | 650 |