ред. Бр | ф-ја | канал | ред. Бр | ф-ја | канал | |
1 | S2 (112.25) | BALKANIKA | 30 | S24 (327.25) | CNN | |
2 | S3 (119.25) | PINK MUSIC | 31 | S25 (335.25) | DOCUBOX | |
3 | S4 (126.25) | KANAL 5 | 32 | S26 (343.25) | LOV I RIBOLOV | |
4 | S5 (133.25) | FASHION | 33 | S27 (351.25) | NGC | |
5 | S7 (147.25) | EXPLORER | 34 | S28 (359.25) | SK1 | |
6 | S8 (154.25) | RTS SAT | 35 | S29 (367.25) | BOOMERANG | |
7 | S9 (161.25) | RTCG | 36 | C21 (471.25) | MRT 5 HD | |
8 | S10 (168.25) | KTV-41 | 37 | C27 (519.25) | SK 4 | |
9 | C5 (175.25) | SOBRANISKI | 38 | C29 (535.25) | VH1 | |
10 | C6 (182.25) | MRT 3 HD | 39 | C30 (543.25) | HRT3 | |
11 | C7 (189.25) | SUPER RTL | 40 | C31 (551.25) | PIKABOO | |
12 | C8 (196.25) | ALSAT M | 41 | C33 (567.25) | HISTORY | |
13 | C9 (203.25) | TELMA | 42 | C34 (575.25) | E! | |
14 | C10 (210.25) | SITEL | 43 | C37 (599.25) | FOX | |
15 | C11 (217.25) | TV1000 | 44 | C38 (607.25) | FOX LIFE | |
16 | C12 (224.25) | МТV 1 | 45 | C39 (615.25) | AGRO TV | |
17 | S11 (231.25) | DM SAT | 46 | C41 (631.25) | MTV2 | |
18 | S12 (238.25) | AXN | 47 | C47 (679.25) | EURO NEWS | |
19 | S13 (245.25) | HTV1 | 48 | C48 (687.25) | CINEMANIA | |
20 | S14 (252.25) | SK3 | 49 | C49 (694.25) | SLO1 | |
21 | S15 (259.25) | FEN TV | 50 | C50 (703.25) | SK2 | |
22 | S16 (266.25) | SK 6 | 51 | C51 (711.25) | 24 KITCHEN | |
23 | S17 (273.25) | RTL | 52 | C52 (719.25) | NASHA TV | |
24 | S18 (280.25) | RAI 1 | 53 | C53 (727.25) | MTV HITS | |
25 | S19 (287.25) | KLASIK TV | 54 | C54 (735.25) | DA VINCI | |
26 | S20 (294.25) | MTV ADRIA | 55 | C55 (743.25) | FOX CRIME | |
27 | S21 (303.25) | ALFA TV | 56 | C56 (751.25) | N1 | |
28 | S22 (311.25) | VIASAT NATURE | 57 | C57 (759.25) | MRT 4 | |
29 | S23 (319.25) | SK 5 | 58 | C65 (823.25) | INEL INFO |
LCN |
КАНАЛ |
Ф-ЈА |
ЖАНР |
LCN |
КАНАЛ |
Ф-ЈА |
ЖАНР |
|
1 | INEL INFO | 794 | инфо | 84 | EXPLORER HD | 666 | документарни | |
2 | MTV 1 | 778 | мкд | 85 | HISTORY HD | 666 | документарни | |
3 | SOBRANISKI KANAL | 586 | мкд | 86 | FAST&FUN Box HD | 786 | документарни | |
4 | SITEL | 786 | мкд | 89 | DaVINCI HD | 802 | документарни | |
5 | MRT3HD | 786 | мкд | 90 | 24 KITCHEN | 482 | семеен | |
6 | KANAL 5 | 810 | мкд | 100 | TOXIC FOLK | 794 | музика | |
7 | TELMA HD | 786 | мкд | 101 | PLANETA TV | 786 | музика | |
8 | ALFA | 810 | мкд | 102 | DM-SAT | 794 | музика | |
9 | TV 24 | 642 | мкд | 103 | BALKANIKA | 802 | музика | |
10 | KTV HD | 586 | мкд | 104 | C-MUSIC | 802 | музика | |
11 | ALSAT M | 594 | мкд | 105 | FAN TV | 802 | музика | |
12 | NASHA TV | 810 | мкд | 106 | TOXIC RAP | 794 | музика | |
13 | MRT 5 | 810 | мкд | 107 | TOXIC TV | 594 | музика | |
14 | ALFA | 818 | мкд | 108 | MTV DANCE | 506 | музика | |
15 | KANAL 5 | 818 | мкд | 109 | MTV HITS | 506 | музика | |
16 | NASHA TV | 818 | мкд | 110 | MTV ROCKS | 506 | музика | |
17 | MRT 4 | 810 | мкд | 111 | VH1 CLASSIC | 506 | музика | |
20 | N1 HD | 650 | регион | 112 | VH1 | 778 | музика | |
21 | RTS HD | 642 | регион | 113 | MTV ADRIA | 802 | музика | |
22 | HRT-TV1 HD | 786 | регион | 114 | FEN FOLK TV | 802 | музика | |
23 | HRT-TV3 HD | 786 | регион | 115 | IDJ TV HD | 810 | музика | |
24 | HRT-TV4 HD | 786 | регион | 116 | 360TUNEBOX | 778 | музика | |
25 | SLO1 HD | 794 | регион | 117 | FASHION TV | 586 | семеен | |
26 | RTCG | 594 | регион | 118 | FASHION BOX | 778 | семеен | |
27 | AGRO TV | 594 | регион | 120 | RTR | 666 | колаж | |
28 | BALKAN TRIP | 594 | регион | 121 | ROSSIYA 24 | 666 | колаж | |
29 | BALKAN MUSIC | 594 | музика | 122 | AL JAZEERA HD | 778 | инфо | |
30 | BNT WORLD | 810 | регион | 123 | EURONEWS | 802 | инфо | |
31 | ERT WORLD HD | 810 | регион | 124 | CNN | 642 | инфо | |
32 | RTS 1 HD | 642 | регион | 125 | CNBC HD | 818 | инфо | |
33 | RTS 2 HD | 658 | регион | 126 | RUSSIA TODAY | 818 | инфо | |
34 | RTS 3 HD | 642 | регион | 130 | VAVOOM | 778 | детски | |
35 | NOVA-S HD | 818 | регион | 131 | BOOMERANG | 794 | детски | |
40 | SK 1 HR | 482 | спорт | 132 | PIKABOO | 794 | детски | |
41 | SK 2 HD | 778 | спорт | 133 | CARTOONNETWORK | 794 | детски | |
42 | SK 3 HD | 482 | спорт | 134 | SUPER RTL | 802 | детски | |
43 | SK 4 | 658 | спорт | 135 | BABY TV | 482 | детски | |
44 | SK 5 | 658 | спорт | 140 | RAI 1 | 802 | колаж | |
45 | SK 6 | 658 | спорт | 141 | TRT | 482 | колаж | |
46 | NOVA SPORT HD | 490 | спорт | 142 | RTL | 642 | колаж | |
47 | FIGHT BOX HD | 794 | спорт | 143 | TV5MONDE EUROPE | 482 | колаж | |
49 | GOLF CLUB | 778 | спорт | 150 | MRT1HD | 586 | мкд | |
50 | LOV I RIBOLOV | 778 | спорт | 151 | MRT2HD | 586 | мкд | |
51 | ARENA SPORT 1 | 490 | спорт | 152 | SITEL HD | 642 | мкд | |
52 | ARENA SPORT 2 | 490 | спорт* | 153 | LUXE TV HD | 506 | семеен | |
53 | ARENA SPORT 3 | 490 | спорт* | 154 | MYZEN TV | 802 | семеен | |
54 | ARENA SPORT 4 | 490 | спорт* | 156 | E! | 666 | семеен | |
55 | ARENA SPORT 5 | 490 | спорт | 172 | EROTIC 2 | 586 | 18+ | |
56 | ARENA 1 PREMIUM | 482 | спорт* | 173 | EROTIC 1 | 586 | 18+ | |
57 | ARENA 2 PREMIUM | 482 | спорт* | 174 | HUSTLER HD | 586 | 18+ | |
58 | ARENA 3 PREMIUM | 482 | спорт* | 176 | EROTIC 3 | 586 | 18+ | |
59 | ARENA E SPORT | 594 | спорт | 177 | EROTIC 4 | 594 | 18+ | |
60 | ARENA FIGHT | 594 | спорт | 178 | EROTIC 5 | 594 | 18+ | |
61 | AXN | 594 | филм | 179 | EROTIC 6 | 650 | 18+ | |
62 | SCI FI HD | 594 | филм | 180 | EROTIC 7 | 650 | 18+ | |
63 | CINEMANIA | 778 | филм | 181 | EROTIC 8 | 650 | 18+ | |
64 | DIVA | 642 | филм | 186 | Pink Plus | 650 | забавен | |
65 | KLASIK TV | 506 | филм | 187 | Pink Extra | 650 | забавен | |
66 | FOX | 786 | филм | 188 | Pink World | 658 | забавен | |
67 | FOX CRIME | 794 | филм | 189 | Pink Reality | 658 | забавен | |
68 | FOX LIFE | 794 | филм | 191 | Pink Fashion | 650 | семеен | |
69 | FOX MOVIES | 594 | филм | 192 | Pink Film | 650 | филм | |
70 | MGM | 594 | филм | 193 | Pink Music | 650 | музика | |
71 | CINESTAR TV | 594 | филм | 195 | Pink Music 2 | 650 | музика | |
72 | CINESTAR A&T | 594 | филм | 196 | Pink Hits 2 | 658 | музика | |
73 | CINESTAR TV 2 HD | 506 | филм | 197 | BRAVO MUSIC | 650 | музика | |
74 | CINESTAR FANTASY | 506 | филм | 198 | Pink Folk | 658 | музика | |
75 | CINESTAR COMEDY | 794 | филм | 199 | Pink Folk 2 | 658 | музика | |
76 | TV 1000 | 666 | филм | 200 | Pink Koncert | 658 | музика | |
77 | EPIC DRAMA | 666 | филм | 201 | City Play | 658 | музика | |
78 | FILMBOX ARTHOUSE | 794 | филм | 202 | Pink Zabava | 658 | музика | |
79 | FILMBOX STARS | 786 | филм | 203 | Pink&Roll | 658 | музика | |
80 | NATIONAL GEOGRAPHIC | 666 | документарни | 204 | GRAND TV | 658 | музика | |
81 | NATURE HD | 666 | документарни | 205 | GRAND 2 TV | 650 | музика | |
82 | NGC WILD | 642 | документарни | 300 | RADIO BEOGRAD | радио | ||
83 | DOCUBOX HD | 778 | документарни | 301 | KANAL 77 | радио |
1 .ДИГИТАЛЕН РЕСИВЕР WISSION WSTB-710HD 2000 денари
2. CA MODUL SMIT CONAX 1600 денари
** SMART card CONAX 650 денари
** Корисниците кои имаат дигитален ресивер, за следење на дополнителниот пакет имаат потреба од SMART картица, која ја земаат на реверс(на користење). За истата се наплака депозит, кој по вракањето на картицата во исправна состојба, се врака на корисникот. Доколку корисникот сака да ја купи истата се наплака по тековниот ценовник.
*** Корисниците кои имаат телевизори со вграден дигитален DVB-C пребарувач, за следење на дополнителниот пакет имаат потреба од CAM MODUL SMIT CONAX, кој може да се купи на 4 рати и останува во сопственост на корисникот. Покрај тоа има потреба и од SMART картица, За истата се наплака депозит, кој по вракањето на картицата во исправна состојба, се врака на корисникот.
УСЛУГА | ЦЕНА | |
---|---|---|
Безвременска обврска | Договор на 2 години | |
Приклучок на кабелска телевизија до 1ТВ приемник | 400 денари | 100 денари |
Инсталација за повеќе ТВ приемници | Потрошен материјал на лице место | |
Месечна претплата за основен пакет | 500 денари | |
* Цените се со вклучен ддв од 18% |
* цената се однесува за 1 ТВ уред, секој нареден се наплаќа 100 ден
* опремата ресивер/CI модул за првиот телевизор е на користење
ПАКЕТ СПОРТ |
ЦЕНА |
|||
LCN | КАНАЛ | Ф-ЈА | договор 1 год. | договор 2 год. |
52 | ARENA SPORT 2 | 490 | 130 ДЕН | 120 ДЕН |
53 | ARENA SPORT 3 | 490 | ||
54 | ARENA SPORT 4 | 490 | ||
56 | ARENA PREMIUM 1 | 482 | ||
57 | ARENA PREMIUM 2 | 482 | ||
58 | ARENA PREMIUM 3 | 482 |
ПАКЕТ ЗА ВОЗРАСНИ 18+ |
|||
LCN | КАНАЛ | Ф-ЈА | ЦЕНА |
172 | EROTIC 1 | 586 | 60 ден. |
173 | EROTIC 2 | 586 | |
54 | EROTIC 3 | 589 | |
177 | EROTIC 4 | 594 | |
178 | EROTIC 5 | 594 | |
179 | EROTIC 6 | 650 | |
180 | EROTIC 7 | 650 | |
181 | EROTIC 8 | 650 | |
174 | HUSTLER | 586 |